Выберите план для вашего бизнеса
Начните бесплатно — без карты и ограничений по времени. Переходите на Pro или Business когда почувствуете, что готовы получать больше клиентов.
ЕжемесячноЕжегодно-20%
Free
Попробуйте бесплатно
$0/мес
Бесплатно навсегда
- Мониторинг 2 групп
- До 30 заявок в месяц
- Единый inbox для чатов
- Базовая CRM
Детальное сравнение
Полный список возможностей каждого тарифного плана.
Наведите на для подробностей
Интеграции
| Функция | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Telegram аккаунт | 1 | 1 | 5 |
| Telegram Bot | 1 | 5 | |
| Всего аккаунтов | 1 | 2 | 10 |
| Workspaces | 1 | 1 | 5 |
Мониторинг групп
| Функция | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Группы для мониторинга | 2 | 5 | 30 |
| Поиск по ключевым словам | |||
| AI-анализ релевантности | |||
| Статистика по группам | Базовая |
Заявки (Leads)
| Функция | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Лимит заявок | 30/мес | ||
| Кастомные статусы | 2 | 5 | |
| Теги | 3 | 10 | |
| История изменений | |||
| Обнаружение дубликатов |
Чаты (Unified Inbox)
| Функция | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Единый inbox | |||
| История сообщений | 30 дней | ||
| Отправка медиафайлов | |||
| Объединение диалогов | |||
| Внутренние заметки |
AI-функции
| Функция | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Генерация ключевых слов | 5/мес | 50/мес | 200/мес |
| Анализ сообщений в группах | |||
| Генерация ответов | 200/мес | 1000/мес | |
| Автоответы | Базовые | Продвинутые |
Команда
| Функция | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Члены команды | 1 | 1 | 15 |
| Приглашение в команду | |||
| Роли и права доступа | |||
| Аудит действий |
* Продукт находится в стадии активной разработки. Тарифы, функции и лимиты могут быть изменены к моменту официального релиза.